Для экономных и практичных покупателей мы предлагаем синтепон объемный. Линейка плотностей синтепона объемного от 80 г/м2 до 400 г/м2 (с шагом 50 г/м2). Этот утеплитель изготавливается из традиционных полиэфирных волокон, обладает высокими теплосберегающими свойствами, не впитывает влагу. Его объемная структура обеспечивает необходимый комфорт при использовании изделий из объемного синтепона. Этот утеплитель — оптимальное сочетание цены и качества.
Показатели | Фактическое значение показателей термоскрепленного объемного полотна «Синтепон» | Метод испытания | ||
100 г/м2 | 200 г/м2 | 300 г/м2 | ||
Поверхностная плотность, г/м2 | 102 | 194 | 284 | ГОСТ 3811-72 |
Толщина при давлении 0,2 кПа, мм | 9 | 19 | 25 | ГОСТ 12023-2003 (ИСО 5084: 1996) |
Воздухопроницаемость при давлении 49 кПа, дм3/м2,с | 2260 | 1440 | 1150 | ГОСТ 12088-77 |
Суммарное тепловое сопротивление, м2- С/Вт | 0,227 | 0,343 | 0,384 | ГОСТ 20489-85 |
Устойчивость к миграции волокон из структуры утеплителей | не наблюдалось миграции волокон из структуры утеплителя на верх и подкладку пакета после 8 ч. Испытаний на приборе ОИМ-1 | не наблюдалось миграции волокон из структуры утеплителя на верх и подкладку пакета после 8 ч. Испытаний на приборе ОИМ-1 | не наблюдалось миграции волокон из структуры утеплителя на верх и подкладку пакета после 8 ч. Испытаний на приборе ОИМ-1 | ГОСТ 26464-85 |
(ширина 1,5 м.)
Плотность | Намотка , м.п. | До 1000 м. | От 1 000 до 3 000 м. | От 3 000 м. и более |
80 г/м2 | 50 | 38.3 | 36.7 |
35.5
|
100 г/м2 | 50 | 46.1 | 44,2 | 42.7 |
150 г/м2 | 40 | 67.4 | 64.6 | 62.4 |
200 г/м2 | 30 | 90.3 | 86,5 |
83.6
|
250 г/м2 | 20 | 113.8 | 109.1 | 105.4 |
300 г/м2 | 20 | 135.3 | 129.7 | 125.3 |
350 г/м2 | 20 | 156.1 | 149,6 | 144.5 |
400 г/м2 | 20 | 177,0 | 169,6 | 163.9 |